R5KLNA R6KLNA R8KLNA R10KLNA
Feuilles de données
Spécifications techniques | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA |
Entrée (PV) | ||||
Max. puissance (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
Max. Tension continue (V) | 500 | |||
Plage de tension MPPT (V) | 125~500 | |||
Courant d'entrée maximum d'un seul MPPT (A) | 14 | |||
Traqueur/chaînes MPPT | 4/1 | |||
Sortie CA | ||||
Puissance de sortie nominale (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
Max. Puissance apparente (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 |
Max. courant de sortie (A) | 22,9 | 27,5 | 36,7 | 45,8 |
Tension de sortie CA (V) | 120/240 (phase divisée), 208 (2/3 phases), 240 (monophasé) | |||
Fréquence (Hz) | 50 /60 | |||
PF | 0,8 en retard-0,8 en avance | |||
THDi | <3% | |||
Topologie de sortie CA | Phase divisée, 2/3 phases, monophasé | |||
Batterie | ||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40~58 | |||
Max. tension de charge (V) | 58 | |||
Max. courant de charge/décharge (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 210/210 |
Type de batterie | Lithium/Plomb-acide | |||
Interface de Communication | CAN/RS485 | |||
Sortie EPS | ||||
Puissance nominale (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tension de sortie nominale (V) | 120/240 (phase divisée), 208 (2/3 phases), 240 (monophasé) | |||
Courant de sortie nominal (A) | 22,9 | 27,5 | 36,7 | 45,8 |
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | |||
Temps de commutation automatique (ms) | <20 | |||
THDu | <2% | |||
Capacité de surcharge | 110%,30S/120%,10S/150%,0.02S | |||
Données GENERALES | ||||
Max. efficacité | ≥98,2 % | |||
Efficacité de la CEC | ≥97,2 % | |||
Protection contre la pénétration | IP65/NEMA 3R | |||
Émission de bruit (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
Température de fonctionnement (℃) | -25 ~ 60 (>45 Déclassement) | |||
Refroidissement | Air pulsé | |||
Humidité relative | 0 ~ 95 % (sans condensation) | |||
Altitude de fonctionnement (m) | 2 000 (> 2 000 Déclassement) | |||
Dimensions L * P * H (mm) | 460*225*760 | |||
Poids (kg) | 41 | |||
Transformateur d'isolement | No | |||
Autoconsommation(W) | <25 | |||
Affichage et communication | ||||
Afficher | Écran LCD/tactile | |||
Interface: RS485/Wifi/4G/CAN/Bluetooth | Oui | |||
Norme de sécurité | UL1741, CSA C22.2 n° 107.1:16,UL1998 | |||
CEM | FCC partie 15, classe B | |||
Sur la grille | IEEE1547, règle CPUC21, SRD V2.0, UL1741 SA, UL1741 SB | |||
Défaut ARC CC | UL1699B |
Projet