R3KL1-AC R3K6L1-AC R4KL1-AC R4K6L1-AC
R5KL1-AC R5KL1-AC R6KL1-AC R8KL1-AC
Feuilles de données
| Modèle | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
| R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
| Sortie CA | |||||||
| Puissance nominale (kW) | 3 | 3,68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Sortie de courant Max.AC vers le réseau (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28,7 | 38.3 |
| Tension/plage nominale (V) | 230/176~270 | ||||||
| Fréquence (Hz) | 50 /60 | ||||||
| Facteur de puissance | 1 (0,8 en avance-0,8 en retard) | ||||||
| THDi | <2% | ||||||
| Type de réseau CA | L+N+PE | ||||||
| Batterie | |||||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~58 | ||||||
| Max. tension de charge (V) | 58 | ||||||
| Max. courant de charge/décharge (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
| Type de batterie | Lithium/Plomb-acide | ||||||
| Interface de Communication | CAN/RS485 | ||||||
| Puissance/durée de sortie maximale de la batterie (kW/min) | / | 8/20 | |||||
| Sortie EPS | |||||||
| Puissance nominale (kW) | 3 | 3,68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Tension nominale (V) | 230 | ||||||
| Sortie de courant Max.AC vers le réseau (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28,7 | 38.3 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | ||||||
| Temps de commutation automatique (ms) | <10 | ||||||
| THDu | <2% | ||||||
| Capacité de surcharge | 110 %, 60S/120 %, 30S/150 %, 10S | ||||||
| Données GENERALES | |||||||
| Efficacité de charge/décharge de la batterie | 96% | ||||||
| Max. efficacité | 98% | ||||||
| Efficacité européenne | 97% | ||||||
| Efficacité MPPT | 99,9% | ||||||
| Protection contre la pénétration | IP65 | ||||||
| Émission de bruit (dB) | <35 | ||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -25~ 60 | ||||||
| Refroidissement | Naturel | ||||||
| Humidité relative | 0 ~ 95 % (sans condensation) | ||||||
| Altitude de fonctionnement | 0-2 000 m (pas de déclassement en dessous de 2 000 m) | ||||||
| Dimensions L*P*H (mm) | 454*200*467 | 484*200*467 | |||||
| Poids net / kg) | 19 | 22 | |||||
| Topologie | Pas isolé | ||||||
| Autoconsommation la nuit (W) | <15 | ||||||
| Afficher | En option (écran tactile coloré/pas d'écran) | ||||||
| Interface : RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Oui/ Opt/ Opt/ Oui/ Oui | ||||||
Projet

