Fiche de données
MODÈLE | | | | |
SORTIE ONDULEUR |
Puissance de sortie nominale | | | | |
Puissance maximale | | | | |
Tension de sortie nominale | | |
Fréquence CA nominale | | |
Forme d'onde | | |
BATTERIE |
Type de batterie | Plomb-acide / Li-ion / Défini par l'utilisateur | |
Tension nominale de la batterie | | |
Plage de tension | | |
| | |
Max. Courant de décharge | | |
ENTRÉE PV |
Nombre. des traqueurs MPPT | | |
Max. Puissance d'entrée CC | | 7500W+7500W | | |
Max. Tension d'entrée PV | | |
Courant d'entrée PV | | |
Plage de tension MPPT | | |
Min. Tension d'entrée PV/Tension de démarrage | | |
ENTRÉE RÉSEAU/GÉNÉRATEUR |
Fréquence et tension d'entrée nominales | 50/60 Hz, 3L+N+PE,220/380 V;230/400 V;240/415 V | |
Puissance apparente nominale | | | | |
Max.input Puissance apparente nominale du réseau | | | | |
Max. Courant d'entrée du réseau | | | | |
EFFICACITÉ |
Efficacité du suivi MPPT | | |
Efficacité maximale | | | |
Efficacité européenne | | | |
GÉNÉRAL | | | | |
Dimensions | | |
Poids | | |
Degré de protection | | |
Plage de température de fonctionnement | | |
garantie | | |
COMMUNICATION |
Interfaces embarquées | | |
Modules externes (en option) | | |
CERTIFICATION |
Sécurité | CEI62109-1, CEI62109-2, CE1-021, VDE4105, VDE0124 |
CEM | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 classe B | |
Projet
laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.