Fiche de données
XD5KTR | XD6KTR | XD8KTR | XD10KTR | XD12KTR | |
Entrée (PV) | |||||
Max. Puissance d'entrée photovoltaïque | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW | 19,2 kW |
Max. Tension d'entrée PV | 1100V | ||||
Tension de démarrage | 160V | ||||
Tension nominale | 600V | ||||
Plage de tension MPPT | 150V - 1000V | ||||
Nombre de trackers MPP | 2 | ||||
Nombre de chaînes par MPPT | 1 / 1 | ||||
Max. Courant d'entrée PV | 20A | ||||
Max. Courant de court-circuit par MPPT | 40A | ||||
Sortie (CA) | |||||
Puissance de sortie nominale | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Max. Puissance de sortie | 5,5kVA | 6,6kVA | 8,8kVA | 11kVA | 13,2kVA |
Max. Courant de sortie | 7.2A | 8,7A | 11,6A | 14,5A | 17,4A |
Tension nominale | 230 V/400 V | ||||
Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz | ||||
THDi (@Puissance nominale) | <2% | ||||
Facteur de puissance | 0,8 en avance ~ 0,8 en retard | ||||
Batterie | |||||
Type de batterie | Lithium, plomb-acide | ||||
Plage de tension de la batterie | 160V - 800V | ||||
Max. Courant de charge/décharge | 50A | ||||
Communication | CAN / RS485 | ||||
Efficacité | |||||
Max. Efficacité | >98,2% | >98,4% | |||
Efficacité de l'UE | >97,6% | >97,8% | |||
Efficacité de charge/décharge de la batterie | >97,6% | >97,8% | |||
Communication | |||||
Afficher | Écran LCD | ||||
Communication | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | ||||
Données GENERALES | |||||
Dimension (L x H x P) | 534x440x220mm | ||||
Poids | <30Kg | ||||
Plage de température de fonctionnement | -30℃~+60℃ | ||||
Méthode de refroidissement | Naturel | ||||
Degré de protection | IP66 | ||||
Max. Altitude de fonctionnement | 4000m | ||||
Bruit | ≤35dB | ||||
Humidité relative | 0~100% | ||||
Consommation personnelle | <10W | ||||
Topologie | Sans transformateur | ||||
XD5-12kW est le dernier onduleur de stockage d'énergie triphasé conçu pour les ménages et les petites centrales solaires commerciales. Il intègre l'autogénération et l'autoconsommation, l'écrêtage des pics et le remplissage des vallées, la priorité à la batterie, l'alimentation de secours et d'autres modes de fonctionnement. De plus, il dispose également d'une gamme de solutions de stockage d'énergie, notamment plusieurs unités en parallèle, une sortie triphasée asymétrique, un anti-reflux, etc. Avec son ensemble complet de fonctionnalités, le XD5-12kW est un choix idéal pour ceux qui recherchent un système fiable et onduleur hybride efficace pour leur centrale solaire.
Projet
