Fiche de données
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
| Guangdong |
Marque | DOIT |
Numéro de modèle | PV1800 PRO-PV18-3524 PRO |
Tension d'entrée | 24 V CC |
Tension de sortie | 230VAC ± 5% (réglage) |
Courant de sortie | 100A |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Le type de sortie | Célibataire |
Taille | 322*486*134 |
Taper | Onduleurs DC/AC |
Efficacité de l'onduleur | 90% |
Certificat | CE, CEI |
garantie | 1 ans |
Poids | 10 kg |
port de communication | USB |
COV | 145 V CC |
type de contrôleur | MPPT |
Puissance nominale | 1000W-5000W |
Tension continue | 12V 24V 48V |
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 450 V CC |
Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 150 ~ 430 VCC |
Température de fonctionnement | 0°C~50°C |
Température de stockage | -15 ℃ ~ 60 ℃ |
Temps de transfert | 10 ms (UPS/VDE4105) / 20 ms (APL) |
Projet
laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.