SPH10000TL-HU
Fiche de données
| Fiche de données | SPH 10000TL-HU |
| Données d'entrée (DC) | |
| Max. puissance PV recommandée (pour module STC) | 15000W |
| Max. Tension continue | 525V |
| Tension de démarrage | 150V |
| Plage de tension MPP | 150V-450V/370V |
| Nombre de trackers MPP | 3 |
| Nombre de chaînes photovoltaïques par tracker MPP | 2 |
| Max. courant d'entrée par tracker MPP | 22A |
| Max. courant de court-circuit par tracker MPP | 28A |
| Données de sortie (AC) | |
| Puissance nominale AC | 10000W |
| Max. Puissance apparente CA | 10000 VA |
| Tension alternative nominale (plage*) | 220V/230V/240V |
| Fréquence du réseau AC (plage*) | 50 Hz/60 Hz |
| Max. courant de sortie | 50A |
| Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance… 0,8 en retard |
| THDi | <3% |
| Type de connexion au réseau CA | Monophasé |
| Données de la batterie (DC) | |
| Plage de tension de la batterie | 40 ~ 60V |
| Courant de charge et de décharge maximum | 200A |
| Puissance de charge et de décharge continue | 10000W |
| Type de batterie | Lithium/Plomb-acide |
| Alimentation de secours (AC) | |
| Puissance de sortie nominale CA | 10000W |
| Tension de sortie CA nominale | 220V/230V/240V |
| Fréquence de sortie CA nominale | 50/60 Hz |
| Heure de commutation | <10 ms |
| Efficacité | |
| culminer. efficacité | 97,50% |
| Efficacité pondérée CEC | 97% |
| Efficacité MPPT | ≥99,5 % |
emballage
