Origine du produit :
ChinePort d'expédition:
Ningbo, Shanghai, ShenzhenTaper:
HybrideNuméro d'article :
3 phasesAttestation :
CE, TUV, CEI, UL, VDE, etc.Délai de mise en œuvre:
10-20 joursGarantie:
10 années
Feuilles de données
Modèle | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Données d'entrée de la batterie | ||||
Type de batterie | Lithium-ion | |||
Plage de tension de la batterie (V) | 150 ~ 800V | |||
Max. Courant de charge (A | 50A+50A | |||
Max. Courant de décharge A | 50A+50A | |||
Capteur de température externe | 2 | |||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
Tension d'entrée PV nominale (V) | 1000V | |||
Tension de démarrage (V) | 150V | |||
Plage de tension MPPT (V) | 200V-850V | |||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 450-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
Tension d'entrée CC nominale (V) | 600 | |||
17+17Max. PV I (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2 | |||
Nombre de trackers MPP | 2 | 3 | 4 | |
Données de sortie CA | ||||
Puissance active nominale de sortie CA (W) | 25000W | 30000W | 40000W | 50000W |
Puissance active maximale de sortie CA (W) | 27500W | 33000W | 44000W | 55000W |
Courant nominal de sortie CA (A) | 38 | 45,6 | 60,8 | 75,8 |
Courant de sortie CA maximum (A) | 50 | 60 | 70 | 83,3 |
Max. Passthrough AC continu (A) | 150A | |||
Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | |||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380 Vca, 230/400 Vca | |||
Type de grille | Trois phases | |||
Injection de courant continu | <0,5% en | |||
Efficacité | ||||
Max. Efficacité | 97,60% | |||
Efficacité européenne | 97,00% | |||
Efficacité MPPT | 99,90% | |||
Protection | ||||
Intégré | Protection contre la foudre d'entrée PV, protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, détection de résistance d'isolation, unité de surveillance de courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions de sortie, protection contre les surtensions (DC Type II/AC Type III ) | |||
Certfications et normes | ||||
Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, CEI 62116, CEI 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||
Données GENERALES | ||||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40-60℃, >45℃Déclassement | |||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | |||
Bruit (dB) | ≤45dB | |||
Communication avec GTB | RS485 ; PEUT | |||
poids (kg) | 60KG | |||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 560,5 W × 837 H × 319 D (hors connecteurs et supports) | |||
Degré de protection | IP65 | |||
Style d'installation | Mural | |||
garantie | 5 ans (10 ans en option) |
Emballage
SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 Marque: DEYEOrigine du produit :ChinePort d'expédition:Ningbo, Shanghai, ShenzhenTaper: HybrideNuméro d'article :3 phasesAttestation :CE, TUV, CEI, UL, VDE, etc.Délai de mise en œuvre:10-20 joursGarantie:10 années
Learn MoreSUN-20K-SG01HP3-EU-AM2SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 Lieu d'origineAnhui, Chine MarqueDEYE/OEM Numéro de modèleHybride triphasé 5kw-25kw Tension d'entréeEntrée maximale 1000VDC Tension de sortie220/380V (selon la norme locale) Courant de sortie13A - 40A Fréquence de sortie50/60HZ Taille408*638*237mm CertificatCE CEI UL NRS AS4777 VDE garantie5 ans / 10 ans Poids30,8 kg Nom du produitOnduleur hybride Deye Type d'onduleurOnduleur solaire hybride protectionSurcharge, surcharge Efficacité99,9 % maximum Application
Learn MoreOrigine du produit :ChinePort d'expédition:Ningbo, Shanghai, ShenzhenTaper:Onduleur solaire hybrideTension de sortie :360-440 V 60 HzNuméro d'article :3 phasesAttestation :CE, TUV, CEI, UL, VDE, etc.Délai de mise en œuvre:10-20 joursGarantie:10 années
Learn More