Origine du produit :
ChinePort d'expédition:
Ningbo, Shanghai, ShenzhenTaper:
HybrideTension de sortie :
360-440 V 60 HzNuméro d'article :
3 phasesTension :
C.C 48 VAttestation :
CE, TUV, CEI, UL, VDE, etc.Délai de mise en œuvre:
10-20 joursGarantie:
10 annéesFeuilles de données
Mmodèle | 10KW-HY-48 | 12KW-HY-48 |
Batterie | ||
Type de batterie | batterie lithium-ion/plomb-acide | |
Plage de tension de la batterie | 40-60V | |
Courant de charge MAX | 210A | 240A |
Courant de déchargement MAX | 210A | 240A |
Courbe de charge | 3 étapes/égalisation | |
Capteur de température externe | OUI | OUI |
Stratégie de charge pour batterie au lithium | Auto-adaptation au BMS | |
Données d'entrée PV | ||
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 13000W | 15600W |
Tension d'entrée PV maximale | 800 V CC | |
Plage de tension MPPT | 200-650 V CC | |
Courant d'entrée PV | 26A+13A | 26A+13A |
NON. des traqueurs MPPT | 2 | 2 |
Nombre de chaînes PV par MPPT | 2+1 | 2+1 |
Données de sortie CA | ||
Puissance de sortie CA nominale et puissance UPS | 10000W | 12000W |
Puissance de sortie CA maximale | 11000W | 13200W |
Puissance maximale de OFF GRID | 2 FOIS de puissance nominale, 10S. | |
Courant nominal de sortie CA | 15A | 18A |
Max. Passthrough AC continu (A) | 50A | 50A |
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 230/400 Vac (triphasé) | 50/60 Hz ; 230/400 Vac (triphasé) |
Distorsion harmonique actuelle | THD<3 % (charge linéaire<1,5%) | THD<3 % (charge linéaire<1,5%) |
Efficacité | ||
Efficacité MAXIMALE | 97,6% | 97,6% |
Efficacité MPPT | 99,9% | 99,9% |
protection | ||
Protection contre la foudre des entrées PV | Intégré | Intégré |
Protection anti-îlotage | Intégré | Intégré |
Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV | Intégré | Intégré |
Protection contre les surintensités de sortie | Intégré | Intégré |
Protection contre les surtensions de sortie | Intégré | Intégré |
Protection contre les surtensions | Type CC II / Type CA II | Type CC II / Type CA II |
Certifications et normes | ||
Régulation du réseau | CEI61727, CEI62116, CEI60068, CEI61683, NRS 097-2-1 | CEI61727, CEI62116, CEI60068, CEI61683, NRS 097-2-1 |
Sécurité CEM/Norme | CEI62109-1/-2, CEI61000-6-1, CEI61000-6-3, CEI61000-3-11, CEI61000-3-12 | CEI62109-1/-2, CEI61000-6-1, CEI61000-6-3, CEI61000-3-11, CEI61000-3-12 |
Emballage