Marque:
KOODSUN OU SERVICE OEMOrigine du produit :
ChinePort d'expédition:
Shenzhen/Shanghai/NingboDélai de mise en œuvre:
30 joursPower Rangers :
100KW -2MWTaper:
Stockage hybrideTension :
CA 360-415 VCA ; 208-240 VCA ; 460-480 VCAMatériel:
LiFePO4Attestation :
CE TUV UL CEI MSDSGarantie:
15 ans de garantieSystème de stockage d'énergie commercial 100KW 200KW 250KW 500KW 1MW 2MW système solaire hybride avec batterie de stockage
Configuration du système de stockage d'énergie par batterie BESS
Configuration du système de stockage d'énergie ESS | |||||
Données du système de batterie | |||||
Type de batterie | LFP | ||||
Plage de tension CC | 450-540 V CC | 480-560 V CC | 480-560 V CC | 576-672 V CC | 576-672 V CC |
Capacité nominale | 200 kWh | 400 kWh | 1 MWH | 2 MWH | 4 MWH |
Puissance de sortie nominale | 100KW | 200KW | 500KW | 1MW | 2 MW |
Spécification technique de l'onduleur | |||||
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 125KW | 250KW | 675KW | 1,1 MW | 2,2 MKW |
Plage de tension d'entrée PV | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC |
Nombre de MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Courant de court-circuit du PV | |||||
Plage de tension de la batterie | 352-600 V CC | ||||
Courant maximum de charge/décharge | 100A/93 | 150A/156A | 300A/313A | 350A/374A | 450A/467A |
Tension nominale CA et fréquence nominale CA | 360-415 VCA ; 50/60HZ | ||||
En mode réseau de l'onduleur | |||||
Puissance CA nominale (KW) | 100KW | 200KW | 500KW | 1MW | 2 MW |
Tension de sortie CA nominale (V) | 360-415 VCA | ||||
Fréquence de sortie CA nominale (Hz) | 50/60HZ | ||||
THDI | <3% | ||||
Mode hors réseau de l'onduleur | |||||
Puissance CA nominale (KW) | 100KW | 200KW | 500KW | 1MW | 2 MW |
Tension de sortie CA nominale (V) | 360-415 VCA | ||||
Fréquence de sortie CA nominale (Hz) | 50/60HZ | ||||
Capacité de charge excessive | 110%-10 minutes 120%-1min | ||||
Données UPS de l'onduleur | |||||
Puissance CA nominale (KW) | 100KW | 200KW | 500KW | 1MW | 2 MW |
Tension de sortie CA nominale (V) | 360-415 VCA | ||||
Fréquence de sortie CA nominale (Hz) | 50/60HZ |
Projets de BonSystème de stockage d'énergie Sun C&I
Cette batterie au lithium haute tension est un système de stockage de batterie montable en rack pour une utilisation insulaire et commerciale à grande échelle.
Il peut fournir un stockage d’énergie sûr et fiable pour une utilisation quotidienne et une sauvegarde des grands systèmes de stockage d’énergie solaire.
Adapté à une utilisation en extérieur, le système est simple à installer et est compatible avec la plupart des onduleurs de stockage d'énergie des principaux fabricants du secteur, notamment Deye, Sol-Ark, SMA, Schneider, Growatt, Atess, Outback, Megarevo et bien d'autres.
KOODSUN est une usine chinoise de première classe de batteries lithium-ion et est l'expert et le fournisseur d'un système complet de stockage d'énergie ESS pour le résidentiel et les C&I.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter :
Courriel : steve@koodsun.com
WhatsApp et Wechat : +8613966581702