Marque:
KOODSUN OU SERVICE OEMOrigine du produit :
ChinePort d'expédition:
Shenzhen/Shanghai/NingboDélai de mise en œuvre:
30 joursTension :
CA 360-415 VCA ; 208-240 VCA ; 460-480 VCACycle de vie:
6000CyclesMatériel:
LiFePO4Attestation :
CE TUV UL CEI MSDSGarantie:
5 ans de garantieSolutions commerciales de stockage d'énergie de batterie du système de stockage d'énergie 50KW 100KW 150KW 250KW
Configuration du système de stockage d'énergie par batterie BESS
Configuration du système de stockage d'énergie ESS | |||||
Données du système de batterie | |||||
Type de batterie | LFP | ||||
Plage de tension CC | 450-540 V CC | 480-560 V CC | 480-560 V CC | 576-672 V CC | 576-672 V CC |
Capacité nominale | 48 kWh | 102,4 kWh | 204,8 kWh | 368,64 kWh | 516,09 kWh |
Puissance de sortie nominale | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW |
Spécification technique de l'onduleur | |||||
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 45KW | 75KW | 150KW | 225KW | 300KW |
Plage de tension d'entrée PV | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC |
Nombre de MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Courant de court-circuit du PV | |||||
Plage de tension de la batterie | 352-600 V CC | ||||
Courant maximum de charge/décharge | 100A/93 | 150A/156A | 300A/313A | 350A/374A | 450A/467A |
Tension nominale CA et fréquence nominale CA | 360-415 VCA ; 50/60HZ | ||||
En mode réseau de l'onduleur | |||||
Puissance CA nominale (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW |
Tension de sortie CA nominale (V) | 360-415 VCA | ||||
Fréquence de sortie CA nominale (Hz) | 50/60HZ | ||||
THDI | <3% | ||||
Mode hors réseau de l'onduleur | |||||
Puissance CA nominale (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW |
Tension de sortie CA nominale (V) | 360-415 VCA | ||||
Fréquence de sortie CA nominale (Hz) | 50/60HZ | ||||
Capacité de charge excessive | 110%-10 minutes 120%-1min | ||||
Données UPS de l'onduleur | |||||
Puissance CA nominale (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW |
Tension de sortie CA nominale (V) | 360-415 VCA | ||||
Fréquence de sortie CA nominale (Hz) | 50/60HZ |
Cette batterie au lithium haute tension est un système de stockage de batterie montable en rack pour une utilisation insulaire et commerciale à grande échelle.
Il peut fournir un stockage d'énergie sûr et fiable pour une utilisation quotidienne et une sauvegarde des grands systèmes de stockage d'énergie solaire.
Adapté à une utilisation en extérieur, le système est simple à installer et est compatible avec la plupart des onduleurs de stockage d'énergie des principaux fabricants du secteur, notamment Deye, Sol-Ark, SMA, Schneider, Growatt, Atess, Outback, Megarevo et bien d'autres.
KOODSUN est une usine chinoise de première classe de batteries lithium-ion et est l'expert et le fournisseur d'un système complet de stockage d'énergie ESS pour le résidentiel et les C&I.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter :
Courriel : steve@koodsun.com
WhatsApp et Wechat : +8613966581702